مواعيد رحلات النقل الجماعي من الرياض الى جده 2024 بالأسعار
جدول المحتويات
مواعيد رحلات النقل الجماعي من الرياض الى جده 2024 بالأسعار والتي حددتها شركة سابتكو، والتي تختلف من مدينة لآخرى، ومن رحلة لأخرى حسب عدد من المعايير والمميزات، وعبر موقع المرجع السعودي سيتم التطرق لمواعيد الرحلات وأسعارها ورابط الحجز المباشر.
مواعيد رحلات النقل الجماعي من الرياض الى جده
تُسير شركة سابتكو عشرات الرحلات اليومية يوميًا من الرياض لجدة، يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:[مرجع: ]
موعد الانطلاق | موعد الوصول | زمن الرحلة | الأيام المتاحة |
06:40 | 18:05 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
06:40 | 21:57 | 16 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
08:00 | 22:48 | 15 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
08:00 | 20:32 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
12:00 | 03:07 | 16 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
12:00 | 00:17 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
02:00 | 13:31 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
02:00 | 14:43 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
20:15 | 07:55 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
20:15 | 08:49 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
23:30 | 11:52 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
23:30 | 13:06 | 14 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
21:00 | 08:00 | 11 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
21:00 | 10:04 | 14 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
01:00 | 14:38 | 14 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
01:00 | 13:13 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
10:00 | 00:52 | 15 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
10:00 | 01:02 | 16 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
15:00 | 05:59 | 15 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
15:00 | 05:58 | 15 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
10:01 | 21:31 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
10:00 | 22:21 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
15:00 | 02:30 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
15:00 | 03:21 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
17:30 | 04:27 | 11 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
17:30 | 05:55 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
19:30 | 07:00 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
19:30 | 07:31 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
23:59 | 11:29 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
23:59 | 12:00 | 13 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
22:30 | 10:00 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
22:30 | 10:01 | 12 ساعة | جميع أيام الأسبوع. |
اقرأ أيضًا: رابط موقع حجز قطار الحرمين السريع
سعر النقل الجماعي من الرياض الى جده
تتراوح أسعار رحلات النقل الجماعي من الرياض إلى جدة لرحلات الذهاب فقط ما بين 224- 236 ريال سعودياً، بينما يبلغ سعر التذكرة لرحلات الذهاب والعودة ما بين 214- 224 ريال سعودياً، وجميع الرحلات بين المدينتين مباشرة، ويرجع اختلاف الأسعار بين الرحلات لعدة معايير أهمها (نوع الحافلات، زمن الرحلات، الكماليات).
اقرأ أيضًا: جدول رحلات النقل الجماعي بالرياض 1445
رابط حجز النقل الجماعي من الرياض الى جده
يستطيع الأفراد الراغبون بالسفر بين العاصمة السعودية ومدينة جدة، حجز تذاكر الباص من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الدخول إلى الرابط التالي saudiplatform.com ثم النقر على الرابط المدرج، وذلك عبر استكمال خطوات الحجز والدفع لطباعة التذاكرة، كما يستطيع المسافرون الحجز بمكاتب الحجز بالمحطات الرئيسية.
وبختام مقال مواعيد رحلات النقل الجماعي من الرياض الى جده 2024 بالأسعار والذي تم توفير جدول الرحلات اليومية، وأسعارها ورابط الحجز المباشر.
الأسئلة الشائعة
يتراوح زمن الرحلة من الرياض إلى مدينة جدة ما بين 10 إلى 14
ساعة حسب. عدد محطات التوقف ونقاط الراحة.
يمكن الحجز في سابتكو عبر (الموقع الالكتروني، تطبيق سابتكو للهواتف، المحطات الرئيسية للباصات، أو الوكلاء المعتمدين).
تنطلق يوميًا عشرات الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض ومختلف المدن السعودية، يمكن التعرف على المواعيد من الموقع الالكتروني أو تطبيق الهواتف.